740
850
940
C30
C70
S40
S60
S60 CROSS COUNTRY
S70
S80
S90
V40
V40 CROSS COUNTRY
V50
V60
V70
V90
V90 CROSS COUNTRY
XC40
XC60
XC70
XC90
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Комплексная диагностика | от 1500 |
Диагностика передней и задней подвески | 500 |
Замер компрессии в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) | от 1000 |
Компьютерная диагностика двигателя внутреннего сгорания (ДВС) | 500 |
Компьютерная диагностика подушек безопасности (Airbag) | 500 |
Компьютерная диагностика антиблокировочной системы (ABS) | 500 |
Диагностика износа тормозных дисков и колодок | 500 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена моторного масла и масляного фильтра ДВС | от 800 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | от 600 |
Замена ремня ГРМ, сальников и роликов | от 3500 |
Замена переднего сальника двигателя | от 1000 |
Замена заднего сальника коленвала | от 5000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 |
Замена ремня генератора | от 600 |
Замена ремня гидроусилителя | от 600 |
Замена ремня кондиционера | от 600 |
Замена радиатора | от 1500 |
Замена термостата | от 800 |
Замена помпы | от 2000 |
Замена топливного фильтра — бензиновый двигатель | от 400 |
Замена топливного фильтра — дизельный двигатель | от 500 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 100 |
ТРАНСМИССИЯ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена привода в сборе | от 1000 |
Замена шруса | от 1600 |
Замена пыльника шруса | от 1600 |
Замена сальника привода | от 1400 |
Замена сцепления легкового автомобиля | от 5000 |
Замена сцепления минивена, кроссовера, джипа | от 8000 |
Замена ступицы в сборе | от 1600 |
Замена масла в АКПП | от 800 |
ПОДВЕСКА
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена шаровой опоры | от 600 |
Замена верхнего рычага в сборе | от 800 |
Замена нижнего рычага в сборе | от 800 |
Замена амортизатора переднего | от 1300 |
Замена амортизатора заднего | от 600 |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | от 300 |
Замена втулок стабилизатора (2 штуки) | от 800 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена рулевого наконечника | от 400 |
Замена рулевой тяги | от 800 |
Замена рулевой рейки | от 3000 |
Замена насоса гидроусилителя | от 2000 |
Замена жидкости гидроусилителя | от 1200 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена тормозного диска легкового автомобиля | от 600 |
Замена тормозного диска минивена, кроссовера, внедорожника | от 750 |
Замена тормозного диска и колодок | от 800 |
Замена передних тормозных колодок легкового автомобиля | от 800 |
Замена передних тормозных колодок минивена, кроссовера, внедорожника | от 900 |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Замена суппорта | 1000 |
Ремонт суппорта с 1 поршнем | от 1400 |
Ремонт суппорта с 2 поршнями | от 1500 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Замена свечей зажигания | от 400 |
Замена высоковольтных проводов | от 400 |
Замена катушек зажигания | от 100 |
Замена генератора | от 1000 |
Замена стартера | от 1500 |
Замена насоса омывателя | от 600 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Диагностика системы кондиционирования | от 1000 |
Заправка кондиционера | от 1800 |
Вакуумирование системы | от 1200 |
Замена компрессора | 3500 |
Замена испарителя | 4000 |
СХОД-РАЗВАЛ
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (В РУБЛЯХ) |
Развал схождение легкового автомобиля | от 2000 |
Развал схождение минивена, кроссовера, внедорожника | от 2000 |
Автосервис АВТОМОТУС | Московская область | город Дзержинский | улица Карьер Зил | дом 6
+7 (916) 080-36-02 ; +7 (926) 918-11-02 ; +7 (916) 688-78-48
2010-2020. © Все права защищены. Вся информация размещенная на сайте не является публичной афертой.
Для консультации о стоимости, сроках и условиях работы просьба связаться по указанным телефонам.
Чтобы ознакомится с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных — нажмите здесь.